New Delhi, Delhi
GST No. 07AFAPJ7740M1Z8
Approx. Rs 8,500 / ProjectGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Meta |
| Model Name/Number | Virtual Reality |
| Accessory Type | VR Headset |
| Color | White |
| Is It Portable | Portable |
Approx. Rs 27,500 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 64 GB |
| Memory Size(ROM) | 64 GB |
| Color | Black |
| Box Contents | iPhone, USB-C to Lightning Cable, Documentation |
| Touchscreen | 15.49 cm (6.1 inch) Liquid Retina HD Display |
| Rear Camera | 12MP + 12MP |
| Chip | A13 Bionic Chip Processor |
Approx. Rs 73,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 128 GB |
| Memory Size(ROM) | 128 GB |
| Model Number | iPhone 13 |
| Color | Black |
| Rear Camera | 12MP + 12MP + 12MP |
| Chip | A15 Bionic Chip Processor |
| Display Type | 15.49 cm |
Approx. Rs 22,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 64 GB |
| Memory Size(ROM) | 64 GB |
| Color | White |
| Box Contents | iPhone, USB-C to Lightning Cable, Documentation |
| Touchscreen | 15.49 cm (6.1 inch) Liquid Retina HD Display |
| Resolution | 1792 x 828 Pixels |
| Chip | A13 Bionic Chip Processor |
| Display Size | 15.49 cm |
Approx. Rs 61,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 128 GB |
| Memory Size(ROM) | 128 GB |
| Model Number | iPhone 12 |
| Color | Gold |
| Battery Capacity | Li-Ion 3687 mAh |
| Front Camera | 12 MP |
| Touchscreen | 6.7 inches |
| Resolution | 1284 x 2778 pixels |
| Operating System | iOS 14.1, upgradable to iOS 17.1.1 |
| Chip | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Approx. Rs 27,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Meta Quest |
| Model Name/Number | Quest 2 |
| Accessory Type | VR Headset |
| Compatible Devices | metaquest |
| Color | White |
| Glass Type | Spectacle |
| Weight | 500 gm |
Additional Information:
Approx. Rs 1,37,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 17 Pro |
| Internal Memory(ROM) | 256 GB |
| Color | Blue |
| Battery Capacity | 3998 mAh |
| Front Camera | 18 MP |
| Box Contents | iPhone 17 Pro USB-C Charge Cable |
| Touchscreen | 6.3 inches |
Approx. Rs 1,38,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 17 Pro |
| Internal Memory(ROM) | 256 GB |
| Color | Orange |
| Battery Capacity | 3998 mAh |
| Front Camera | 18 MP |
| Box Contents | iPhone 17 Pro USB-C Charge Cable |
| Touchscreen | 6.3 inches |
Approx. Rs 1,58,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 17 Pro |
| Internal Memory(ROM) | 512 GB |
| Color | Orange |
| Battery Capacity | 3998 mAh |
| Front Camera | 18 MP |
| Box Contents | iPhone 17 Pro USB-C Charge Cable |
| Touchscreen | 6.3 inches |
Approx. Rs 1,96,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 17 Pro Max |
| Internal Memory(ROM) | 1 TB |
| Color | Orange |
| Battery Capacity | 4823 mAh |
| Front Camera | 18 MP |
| Box Contents | iPhone 17 Pro Max USB-C Charge Cable |
| Touchscreen | 6.9 inches |
Approx. Rs 1,93,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 17 Pro Max |
| Internal Memory(ROM) | 1 TB |
| Color | Silver |
| Battery Capacity | 4823 mAh |
| Front Camera | 18 MP |
| Box Contents | iPhone 17 Pro Max USB-C Charge Cable |
| Touchscreen | 6.9″ |
Approx. Rs 22,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 64 GB |
| Memory Size(ROM) | 64 GB |
| Color | Black |
| Battery Capacity | Li-Ion 2942 mAh |
| Front Camera | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Touchscreen | 6.1 inches |
| Resolution | 828 x 1792 pixels |
| Operating System | iOS 12, upgradable to iOS 17.1.1 |
| Rear Camera | 12 MP |
| Chip | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Approx. Rs 23,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Memory Size(ROM) | 64 GB |
| Internal Memory(ROM) | 64 GB |
| Color | Silver |
| Operating System | iOS 11.1.1, up to iOS 16.6.1 |
| Weight | 174g |
| SIM Card | Nano Sim |
Approx. Rs 39,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 64 GB |
Approx. Rs 57,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 15 |
| Internal Memory(ROM) | 128 GB |
| Front Camera | 12-megapixel |
| Box Contents | iPhone 15 1N, USB-C Charge Cable |
| Touchscreen | 6.1 Inches |
Approx. Rs 38,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 14 |
| Internal Memory(ROM) | 128 GB |
| Color | Red |
Approx. Rs 2,85,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Model Number | iPhone 15 |
| Internal Memory(ROM) | 128 GB |
| Color | Gold |
| Touchscreen | 6.7" |
| Gold Purity | 24kt |
| RAM | 6 GB |
Approx. Rs 38,500 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Color | Black |
Approx. Rs 25,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Internal Memory(ROM) | 64 GB |
| Memory Size(ROM) | 64 GB |
| Color | Black |
| Touchscreen | 14.73 cm |
| Chip | A12 Bionic Chip Processor |
Approx. Rs 46,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Model Number | iPhone 14 |
| Internal Memory(ROM) | 128 GB |
| Color | Blue |
| Battery Capacity | 3279 mAh |
| Front Camera | 12MP |
| Box Contents | iPhone 14, a USB-C to Lightning cable, and documentation |
| Touchscreen | 6.06 inches diagonally |
Approx. Rs 91,900 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Screen Size | 11 inches |
| Sensor | Face ID LiDAR Scanner Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensor |
| Operating System | OS 16 |
| Internal Memory | 256GB |
| Color | Space Grey |
| Brand | Apple |
| Connector | Charging DisplayPort Thunderbolt 3 (up to 40 Gbps) USB 4 (up to 40 Gbps) USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbp |
| Processor | M2 |
| Connectivity | USB C type |
Approx. Rs 81,900 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Screen Size | 11 inches |
| Sensor | Face ID LiDAR Scanner Three-axis gyro Accelerometer Barometer Ambient light sensor |
| Operating System | OS 16 |
| Internal Memory | 128GB |
| Color | Silver |
| Brand | Apple |
| Connector | Charging DisplayPort Thunderbolt 3 (up to 40 Gbps) USB 4 (up to 40 Gbps) USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbp |
| Processor | M2 |
| Connectivity | USB C type |
Explore More Products
© Zion Technologies. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited